| Zertifizierung: | ISO9001:2000 |
| Modellnummer: | NBF652 |
| Min Bestellmenge: | 1000 Quadratmeter |
|---|---|
| Verpackung Informationen: | PE-Beutel |
| Lieferzeit: | 8days |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Meter 6000000square pro Woche |
| Werkstoffe: | PVC | Farbe: | grün |
|---|---|---|---|
| Überzogene Art: | PVC beschichtet | Technics: | gestrickt |
| Garnnummer: | 1000D | Gewicht: | 350gsm |
| Hervorheben: | wasserdichtes Planengewebe,überzogene Polyester-Plane PVCs |
||
PVC der hohen Qualität beschichtete Plane für LKW-Abdeckung/Fracht-Abdeckung
| Technische Daten | |||
| PLANE | |||
| Einzelteil nein. | Daten | Prüfverfahren | |
| Art des niedrigen Gewebes | 100%PES, hohe Hartnäckigkeit Trevira | ||
| DTEX | 1100*1100D 30*30 | LÄRM-EN ISO2060 | |
| Art der Beschichtung | PVC | ||
| Gesamtgewicht | 350gsm | LÄRM-EN ISO2286-2 | |
| Zusammensetzungs-Gewebe | 105gsm | ||
| Zusammensetzungsbeschichtung | 245gsm | ||
| Dehnfestigkeit | Verzerrung | 1237N/5cm | DIN53 354 BS3424Method |
| einschlag | 1131N/5cm | DIN53 354 BS3424Method | |
| Reißfestigkeit | Verzerrung | 670N | DIN53363 |
| einschlag | 100N | DIN53363 | |
| Adhäsion | 100N/5cm | LÄRM-EN 53 357 | |
| Kaltwiderstand | ℃ | -30 | LÄRM-EN 1876-2 |
| Hitzebeständigkeit | ℃ | +70 | |
| Flamme Retardency | <100 mm=""> | DIN75200 | |
| Lichtechtheit | Anmerkung | 7-8 |
LÄRM-EN-ISO 877
|
![]()
Spezifikationen
Starke Ösen PVC-Plane
1. Ösen PVC-Plane
2. Anti-UV- und Antioxidierung
3. Hochtemperatur- und Kaltwiderstand
D-Klipp tarpauline
tarpauline, Dunkelorange/das blaue/rote Grün etc., verstärkt fangen Rand ein, versehen den Verschluss mit Ösen, der genäht wird, um Arbeitsstellung, jeden Ösenabstand 1meter oder 3feet zu halten oder Ihren Bedarf zu erfüllen.
Ansprechpartner: Mr.