| Zertifizierung: | ISO9001:2000 |
| Modellnummer: | NBFP6542 |
| Min Bestellmenge: | 1000 Quadratmeter |
|---|---|
| Verpackung Informationen: | Gesponnene Taschen |
| Lieferzeit: | 15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50mt pro Monat |
| Supply Type: | Make-to-Order | Material: | HDPE |
|---|---|---|---|
| Breite: | 2m, 4m, 6m usw. | Technics: | Gesponnen |
| Garnnummer: | 500-1600D | Farbe: | VERSCHIEDENEN FARBEN |
| Hervorheben: | plastic tarpaulin sheets,heavy duty tarpaulin sheet |
||
PET Plane, Zelt-Material, wasserdichte Plastikabdeckung im Freien, blaue Polyplane
| Daten | Grundlegend Gewebe (Verweigerer) |
Polyester (Faden/Inch2) |
Gewicht (g/m2&oz/yd2) |
Dehnfestigkeit (N/5cm) |
Reißkraft (N/5cm) |
Schale Stärke (N/5cm) |
Temp. Widerstand (Grad) |
|||
| Einzelteil | L | W | L | W | ||||||
| STL530 | 500X300 | 12X18 | 440 | 13 | 750 | 700 | 230 | 200 | >40 | -20~70 |
| STL550 | 500X500 | 9X9 | 440 | 13 | 850 | 750 | 200 | 170 | >40 | -20~70 |
| STL1010 | 1000X1000 | 9X9 | 680 | 20 | 2800 | 2600 | 410 | 370 | >40 | -20~70 |
| STP1020 | 1000X1000 | 20X20 | 610 | 19 | 2600 | 2400 | 370 | 280 | >40 | -20~70 |
| STP1030 | 1000X1000 | 30X30 | 900 | 26,5 | 3800 | 3600 | 530 | 470 | >40 | -20~70 |
| STPB1020 | 1000X1000 | 20X20 | 900 | 26,5 | 3800 | 3600 | 530 | 470 | >40 | -20~70 |
Eigenschaften:
1. Verschiedene Breiten sind verfügbar (Breite 2m, 4m, 6m nicht Schweißung, nahtlos)
2. Länge begrenzt, nicht entsprechend Ihrem Bedarf.
3. 100% wasserdicht, Antimehltau, Kaltwiderstand
4. hochfeste und Reißkraft.
5. ultraviolette Antibehandlung (UV).
6. Haltbarkeit der langen Zeit.
Anwendung:
1. tauschen Sie Abdeckung, Spitzendach und Seitenvorhang.
2. heraus Türereigniszelt
3. Regen- und Sonnenscheinschutz
4. Armeezelt, Wagenzelt und Wohnungsbau.
![]()
Ansprechpartner: Mr.